A2或A4公制不锈钢紧固件的扭矩值 | |||
公称直径(mm) | 牙距 | 扭矩M8及以下的单位是in-lbsM10及以上ft-lbs | |
干燥 | 润滑 | ||
3 | 0.5 | 7.5in-lbs. | 7.0in-lbs. |
4 | 0.7 | 17.5 | 16.2 |
5 | 0.8 | 35.4 | 32.7 |
6 | 1 | 60.3 | 55.8 |
8 | 1.25 | 146.2 | 135.2 |
10 | 1.5 | 24.1ft-lbs. | 22.3in-lbs. |
12 | 1.75 | 42.1 | 38.9 |
14 | 2 | 67.2 | 62.2 |
16 | 2 | 104 | 96 |
18 | 2.5 | 144 | 133 |
20 | 2.5 | 204 | 188 |
22 | 2.5 | 208 | 193 |
24 | 3 | 264 | 244 |
备注:不锈钢紧固件在旋紧过程中已发生咬死,可以通过以下方法降低螺纹咬死风险:使用 | |||
使用润滑剂 | |||
使用较低的RPMs旋紧紧固件,中间不间断 | |||
使用较小的压力 | |||
尽可能避免使用预置扭矩锁紧螺母 |