不锈钢和有色金属紧固件的扭矩值(公制系列)
2023/3/2 9:05:29
不锈钢和有色金属紧固件的扭矩值(公制系列) |
公称直径 | 每英寸螺纹数 | 18-8&316不锈钢 | 硅青铜 | 铜镍合金 | 黄铜 | 2024-T4铝 |
干燥 | 润滑 |
粗牙系列 |
2 | 56 | 2.5in-lbs | 2.3in-lbs | 2.3in-lbs | 2.5in-lbs | 2.0in-lbs | 1.4in-lbs |
4 | 40 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 2.9 |
5 | 40 | 8 | 7.2 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 4.2 |
6 | 32 | 10 | 9 | 8.9 | 9.8 | 7.9 | 5.3 |
8 | 32 | 18.4 | 16.5 | 18.4 | 20.2 | 16.2 | 10.8 |
10 | 24 | 26.6 | 24 | 21.2 | 25.9 | 18.6 | 13.8 |
1/4 | 20 | 63.6 | 57.3 | 68.8 | 85.3 | 61.5 | 45.6 |
5/16 | 18 | 131 | 118 | 123 | 149 | 107 | 80 |
3/8 | 16 | 19.4ft-lbs | 17.4ft-lbs | 18.3ft-lbs | 22.2ft-lbs | 16.0ft-bs | 11.9ft-lbs |
7/16 | 14 | 31 | 27.9 | 29.1 | 35.6 | 26.4 | 19 |
1/2 | 13 | 47 | 43 | 40 | 48.7 | 35.2 | 26 |
5/8 | 11 | 94 | 85 | 86 | 111 | 76 | 60 |
3/4 | 10 | 125 | 113 | 118 | 153 | 104 | 82 |
7/8 | 9 | 202 | 182 | 178 | 231 | 159 | 124 |
1 | 8 | 303 | 273 | 265 | 344 | 235 | 184 |
细牙系列 |
2 | 64 | 2.7in-lbs | 2.4in-lbs | 2.8in-lbs | 3.1in-lbs | 2.5in-lbs | 1.7in-lbs |
4 | 48 | 5.9 | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 5.4 | 3.6 |
5 | 44 | 8.3 | 7.5 | 8.7 | 9.6 | 7.7 | 5.1 |
6 | 40 | 11.2 | 10.1 | 11.2 | 12.3 | 9.9 | 6.6 |
8 | 36 | 19.3 | 17.4 | 20.4 | 22.4 | 18 | 12 |
10 | 32 | 30.4 | 27.4 | 29.3 | 34.9 | 25.9 | 19.2 |
1/4 | 28 | 73 | 65 | 87 | 106 | 77 | 57 |
5/16 | 24 | 145 | 131 | 131 | 160 | 116 | 86 |
3/8 | 24 | 22.0ft-lbs | 19.8ft-lbs | 20.0ft-lbs | 24.5ft-lbs | 17.7ft-lbs | 13.1ft-lbs |
7/16 | 20 | 34.6 | 31.2 | 30.9 | 37.6 | 27.3 | 20.2 |
1/2 | 20 | 53 | 48 | 42 | 51 | 37 | 27 |
5/8 | 18 | 107 | 96 | 96 | 123 | 85 | 67 |
3/4 | 16 | 140 | 126 | 115 | 149 | 102 | 80 |
7/8 | 14 | 223 | 201 | 177 | 230 | 158 | 124 |
1 | 14 | 340 | 306 | 240 | 311 | 212 | 166 |
根据实验室的实际测验结果,建议在不锈钢和有色金属上采用最大的扭矩值。不锈钢紧固件在旋紧时易发生咬死。降低螺纹咬死风险发生方法有:使用润滑剂、用较低的RPMs旋紧紧固件且中间不间断、使用较小的压力以及尽可能避免使用预置扭矩锁紧螺母。扭矩值小于等于5/16项下的单位为英寸-磅;其他扭矩单位为英尺-磅。 |