公制紧固件的扭矩-张力关系表
2023/3/2 9:07:26
公制紧固件的扭矩-张力关系表 |
注意:下表所列所有数据仅为建议材质,任何人都可以自愿选用。在开发这些信息的过程中,法思诺竭尽全力呈现最精确的数据。使用扭矩-张力转换公式时需要极为小心,扭矩只是张力的一个间接指标,紧固件过松或过紧可能导致昂贵的设备失效或人员受伤。 |
公称直径(mm) | 螺距 | 公制4.6级 | 公制8.8级 | 公制10.9级 | 公制12.9级 |
夹紧力(lbs) | 旋紧扭矩in-lbs适于尺寸小于等于M8ft-lbs适于M10及以上 | 夹紧力(lbs) | 旋紧扭矩in-lbs适于尺寸小于等于M8ft-lbs适于M10及以上 | 夹紧力(lbs) | 旋紧扭矩in-lbs适于尺寸小于等于M8ft-lbs适于M10及以上 | 夹紧力(lbs) | 旋紧扭矩in-lbs适于尺寸小于等于M8ft-lbs适于M10及以上 |
K=0.15 | K=0.17 | K=0.20 | K=0.15 | K=0.17 | K=0.20 | K=0.15 | K=0.17 | K=0.20 | K=0.15 | K=0.17 | K=0.20 |
4 | 0.7 | 333 | 7.9in-lbs | 8.9in-lbs | 10.5in-lbs | 858 | 20.3in-lbs | 23in-lbs | 27in-lbs | 1228 | 29in-lbs | 32.9in-lbs | 38.7in-lbs | 1436 | 33.9in-lbs | 38.4in-lbs | 45.2in-lbs |
5 | 0.8 | 538 | 15.9 | 18 | 21.2 | 1387 | 40.9 | 46.4 | 54.6 | 1985 | 58.6 | 66.4 | 78.1 | 2319 | 68.5 | 77.6 | 91.3 |
6 | 1 | 763 | 27 | 30.7 | 36.1 | 1968 | 69.7 | 79 | 92.9 | 2816 | 99.8 | 113.1 | 133 | 3291 | 116.6 | 132.1 | 155.4 |
7 | 1 | 1095 | 45.3 | 51.3 | 60.3 | 2822 | 116.6 | 132.2 | 155.5 | 4039 | 167 | 189 | 223 | 4720 | 195 | 221 | 260 |
8 | 1.25 | 1389 | 65.6 | 74.4 | 87.5 | 3580 | 169.1 | 191.6 | 225.4 | 5123 | 242 | 274 | 323 | 5987 | 283 | 320 | 377 |
10 | 1.5 | 2200 | 10.8ft-lbs | 12.3ft-lbs | 14.4ft-lbs | 5671 | 27.9ft-lbs | 31.6ft-lbs | 37.2ft-lbs | 8115 | 39.9ft-lbs | 45.2ft-lbs | 53.2ft-lbs | 9484 | 46.7ft-lbs | 52.9ft-lbs | 62.2ft-lbs |
12 | 1.75 | 3197 | 18.9 | 21.4 | 25.2 | 8240 | 48.7 | 55.1 | 64.9 | 11792 | 69.6 | 78.9 | 92.8 | 13781 | 81.4 | 92.2 | 108.5 |
14 | 2 | 4379 | 30.2 | 34.2 | 40.2 | 11289 | 77.8 | 88.1 | 103.7 | 16154 | 111.3 | 126.1 | 148.4 | 18879 | 130 | 147.4 | 173.4 |
16 | 2 | 5943 | 47 | 53 | 62 | 15320 | 121 | 137 | 161 | 21924 | 173 | 196 | 230 | 25622 | 202 | 229 | 269 |
18 | 2.5 | 7301 | 65 | 73 | 86 | 19471 | 172 | 195 | 230 | 26934 | 239 | 270 | 318 | 31477 | 279 | 316 | 372 |
20 | 2.5 | 9286 | 91 | 104 | 122 | 24763 | 244 | 276 | 325 | 34256 | 337 | 382 | 449 | 40034 | 394 | 446 | 525 |
22 | 2.5 | 11509 | 125 | 141 | 166 | 30692 | 332 | 377 | 443 | 42457 | 460 | 521 | 613 | 49619 | 537 | 609 | 716 |
24 | 3 | 13372 | 158 | 179 | 211 | 35659 | 421 | 477 | 561 | 49329 | 582 | 660 | 777 | 57649 | 681 | 771 | 908 |
27 | 3 | 17428 | 232 | 262 | 309 | 46474 | 617 | 700 | 823 | 64288 | 854 | 968 | 1139 | 75132 | 998 | 1131 | 1331 |
30 | 3.5 | 21266 | 314 | 356 | 419 | 56709 | 837 | 949 | 1116 | 78448 | 1158 | 1312 | 1544 | 91680 | 1353 | 1534 | 1804 |
33 | 3.5 | 26310 | 427 | 484 | 570 | 70160 | 1139 | 1291 | 1519 | 97055 | 1576 | 1786 | 2101 | 113425 | 1842 | 2087 | 2455 |
36 | 4 | 30982 | 549 | 622 | 732 | 82620 | 1463 | 1658 | 1951 | 114291 | 2024 | 2294 | 2699 | 133569 | 2366 | 2681 | 3154 |
当螺母或预置孔的保证载荷大于或等于螺丝的最小极限拉伸强度时,以上扭矩值才能达到。夹紧力的估计值为指定螺栓保证载荷的75%。 |
扭矩值计算公式:T=K*D*F,其中 |
K=0.15,适用于润滑的情况 |
K=0.17或K=0.20,适用于无涂层且干燥的情况 |