Vlier标准弹簧柱塞专为需要长柱塞行程,大表面支撑,不同材质的材料设计方案提供了多种选择。

碳钢主体标准荷重—碳钢球头
| 产品型号 | 端面压力(磅) | 螺纹等级 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
|---|
| 不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始弹力 | 中端弹力 | 末端弹力 | A | B | C | D |
|---|
| S48 | S48P | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6-32 | 17/32 | 1/16 | .044-.045 |
|---|
| S48A | S48AP | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 6-32 | 3/8 | 1/16 | .044-.045 |
|---|
| S50 | S50P | 2.7 | 5.0 | 7.3 | 8-32 | 5/8 | 3/32 | .069-.070 |
|---|
| S52 | S52P | 2.9 | 7.0 | 11.1 | 10-32 | 3/4 | 1/8 | .091-.092 |
|---|
| S54 | S54N | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 1/4-20 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| S54A | S54AN | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 1/4-28 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| S54B | S54BN | 2.0 | 5.5 | 9.0 | 1/4-20 | 3/4 | 1/8 | .117-.118 |
|---|
| S56 | S56N | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 5/16-18 | 1 | 3/16 | .133-.135 |
|---|
| S58 | S58N | 5.5 | 10.0 | 14.5 | 3/8-16 | 1-1/8 | 3/16 | .186-.187 |
|---|
| S60 | S60N | 6.6 | 12.0 | 17.4 | 1/2-13 | 1-1/4 | 1/4 | .247-.248 |
|---|
| S62 | S62N | 10.5 | 18.0 | 25.5 | 5/8-11 | 1-1/2 | 5/16 | .308-.310 |
|---|
| S64 | S64N | 6.7 | 22.0 | 37.3 | 3/4-10 | 1-3/4 | 5/16 | .373-.374 |
|---|
| S66 | S66N | 16.0 | 42.0 | 68.0 | 1-8 | 2-13/32 | 1/2 | .496-.498 |
|---|
碳钢主体标准荷重—不锈钢球头
| 产品型号 | 端面压力 (磅) | 螺纹等级 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
|---|
| 不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始弹力 | 中端弹力 | 末端弹力 | A | B | C | D |
|---|
| CS48 | CS48P | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6-32 | 17/32 | 1/16 | .044-.045 |
|---|
| CS48A | CS48AP | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 6-32 | 3/8 | 1/16 | .044-.045 |
|---|
| CS50 | CS50P | 2.7 | 5.0 | 7.3 | 8-32 | 5/8 | 3/32 | .069-.070 |
|---|
| CS52 | CS52P | 2.9 | 7.0 | 11.1 | 10-32 | 3/4 | 1/8 | .091-.092 |
|---|
| CS54 | CS54N | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 1/4-20 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| CS54A | CS54AN | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 1/4-28 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| CS54B | CS54BN | 2.0 | 5.5 | 9.0 | 1/4-20 | 3/4 | 1/8 | .117-.118 |
|---|
| CS56 | CS56N | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 5/16-18 | 1 | 3/16 | .133-.135 |
|---|
| CS58 | CS58N | 5.5 | 10.0 | 14.5 | 3/8-16 | 1-1/8 | 3/16 | .186-.187 |
|---|
| CS60 | CS60N | 6.6 | 12.0 | 17.4 | 1/2-13 | 1-1/4 | 1/4 | .247-.248 |
|---|
| CS62 | CS62N | 10.5 | 18.0 | 25.5 | 5/8-11 | 1-1/2 | 5/16 | .308-.310 |
|---|
| CS64 | CS64N | 6.7 | 22.0 | 37.3 | 3/4-10 | 1-3/4 | 5/16 | .373-.374 |
|---|
| CS66 | CS66N | 16.0 | 42.0 | 68.0 | 1-8 | 2-13/32 | 1/2 | .496-.498 |
|---|
不锈钢主体标准荷重—不锈钢球头
| 产品型号 | 端面压力 (磅) | 螺纹等级 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
|---|
| 不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始弹力 | 中端弹力 | 末端弹力 | A | B | C | D |
|---|
| SSS48 | SSS48P | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6-32 | 17/32 | 1/16 | .044-.045 |
|---|
| SSS48A | SSS48AP | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 6-32 | 3/8 | 1/16 | .044-.045 |
|---|
| SSS50 | SSS50P | 2.7 | 5.0 | 7.3 | 8-32 | 5/8 | 3/32 | .069-.070 |
|---|
| SSS52 | SSS52P | 2.9 | 7.0 | 11.1 | 10-32 | 3/4 | 1/8 | .091-.092 |
|---|
| SSS54 | SSS54N | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 1/4-20 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| SSS54A | SSS54AN | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 1/4-28 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| SSS54B | SSS54BN | 2.0 | 5.5 | 9.0 | 1/4-20 | 3/4 | 1/8 | .117-.118 |
|---|
| SSS56 | SSS56N | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 5/16-18 | 1 | 3/16 | .133-.135 |
|---|
| SSS58 | SSS58N | 5.5 | 10.0 | 14.5 | 3/8-16 | 1-1/8 | 3/16 | .186-.187 |
|---|
| SSS60 | SSS60N | 6.6 | 12.0 | 17.4 | 1/2-13 | 1-1/4 | 1/4 | .247-.248 |
|---|
| SSS62 | SSS62N | 10.5 | 18.0 | 25.5 | 5/8-11 | 1-1/2 | 5/16 | .308-.310 |
|---|
| SSS64 | SSS64N | 6.7 | 22.0 | 37.3 | 3/4-10 | 1-3/4 | 5/16 | .373-.374 |
|---|
| SSS66 | SSS66N | 16.0 | 42.0 | 68.0 | 1-8 | 2-13/32 | 1/2 | .496-.498 |
|---|
碳钢主体轻荷重—碳钢球头
| 产品型号 | 端面压力 (磅) | 螺纹等级 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
|---|
| 不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始弹力 | 中端弹力 | 末端弹力 | A | B | C | D |
|---|
| S49 | S49P | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 6-32 | 17/32 | 1/16 | .044-.045 |
|---|
| S51 | S51P | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 8-32 | 5/8 | 3/32 | .069-.070 |
|---|
| S53 | S53P | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 10-32 | 3/4 | 1/8 | .091-.092 |
|---|
| S55 | S55N | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 1/4-20 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| S55A | S55AN | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 1/4-28 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| S57 | S57N | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 5/16-18 | 1 | 3/16 | .133-.135 |
|---|
| S59 | S59N | 2.8 | 5.0 | 7.2 | 3/8-16 | 1-1/8 | 3/16 | .186-.187 |
|---|
| S61 | S61N | 2.7 | 6.0 | 9.3 | 1/2-13 | 1-1/4 | 1/4 | .247-.248 |
|---|
| S63 | S63N | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 5/8-11 | 1-1/2 | 5/16 | .308-.310 |
|---|
| S67 | S67N | 4.0 | 17.5 | 31.0 | 1-8 | 2-13.32 | 1/2 | .496-.498 |
|---|
碳钢主体标准荷重—不锈钢球头
| 产品型号 | 端面压力 (磅) | 螺纹等级 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
|---|
| 不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始弹力 | 中端弹力 | 末端弹力 | A | B | C | D |
|---|
| CS49 | CS49P | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 6-32 | 17/32 | 1/16 | .044-.045 |
|---|
| CS51 | CS51P | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 8-32 | 5/8 | 3/32 | .069-.070 |
|---|
| CS53 | CS53P | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 10-32 | 3/4 | 1/8 | .091-.092 |
|---|
| CS55 | CS55N | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 1/4-20 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| CS55A | CS55AN | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 1/4-28 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| CS57 | CS57N | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 5/16-18 | 1 | 3/16 | .133-.135 |
|---|
| CS59 | CS59N | 2.8 | 5.0 | 7.2 | 3/8-16 | 1-1/8 | 3/16 | .186-.187 |
|---|
| CS61 | CS61N | 2.7 | 6.0 | 9.3 | 1/2-13 | 1-1/4 | 1/4 | .247-.248 |
|---|
| CS63 | CS63N | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 5/8-11 | 1-1/2 | 5/16 | .308-.310 |
|---|
| CS67 | CS67N | 4.0 | 17.5 | 31.0 | 1-8 | 2-13.32 | 1/2 | .496-.498 |
|---|
不锈钢主体轻荷重—不锈钢球头
| 产品型号 | 端面压力 (磅) | 螺纹等级 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
|---|
| 不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始弹力 | 中端弹力 | 末端弹力 | A | B | C | D |
|---|
| SSS49 | SSS49P | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 6-32 | 17/32 | 1/16 | .044-.045 |
|---|
| SSS51 | SSS51P | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 8-32 | 5/8 | 3/32 | .069-.070 |
|---|
| SSS53 | SSS53P | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 10-32 | 3/4 | 1/8 | .091-.092 |
|---|
| SSS55 | SSS55N | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 1/4-20 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| SSS55A | SSS55AN | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 1/4-28 | 1 | 3/16 | .117-.118 |
|---|
| SSS57 | SSS57N | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 5/16-18 | 1 | 3/16 | .133-.135 |
|---|
| SSS59 | SSS59N | 2.8 | 5.0 | 7.2 | 3/8-16 | 1-1/8 | 3/16 | .186-.187 |
|---|
| SSS61 | SSS61N | 2.7 | 6.0 | 9.3 | 1/2-13 | 1-1/4 | 1/4 | .247-.248 |
|---|
| SSS63 | SSS63N | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 5/8-11 | 1-1/2 | 5/16 | .308-.310 |
|---|
| SSS67 | SSS67N | 4.0 | 17.5 | 31.0 | 1-8 | 2-13.32 | 1/2 | .496-.498 |
|---|
碳钢主体标准荷重—碳钢球头
| 产品型号 | 端面压力 (牛) | 螺纹等级 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
| 不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始弹力 | 中端弹力 | 末端弹力 | A | B | C | D |
| SM4A | SM4AP | 12.0 | 22.7 | M4 x 0.7 | 16.0 | 1.5 | 1.8 | |
| SM5A | SM5AP | 13.0 | 39.6 | M5 x 0.8 | 19.0 | 2.3 | 2.3 | |
| SM6A | SM6AP | 18.0 | 50.0 | M6 x 1.0 | 20.0 | 2.5 | 2.7 | |
| SM8A | SM8AN | 25.0 | 70.0 | M8 x 1.25 | 22.0 | 3.0 | 3.5 | |
| SM10A | SM10AN | 25.0 | 70.0 | M10 x 1.5 | 22.0 | 3.0 | 4.0 | |
| SM12A | SM12AN | 45.0 | 110.0 | M12 x 1.75 | 28.0 | 4.0 | 6.0 | |
| SM16A | SM16AN | 46.7 | 75.2 | M16 x 2.0 | 38.1 | 5.0 | 7.8 | |
不锈钢主体标准荷重—不锈钢球头
| 产品型号 | 端面压力 (牛) | 螺纹等级 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
| 不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始弹力 | 中端弹力 | 末端弹力 | A | B | C | D |
| SSM4A | SSM4AP | 12.0 | 22.7 | M4 x 0.7 | 16.0 | 1.5 | 1.8 | |
| SSM5A | SSM5AP | 13.0 | 39.6 | M5 x 0.8 | 19.0 | 2.3 | 2.3 | |
| SSM6A | SSM6AP | 18.0 | 50.0 | M6 x 1.0 | 20.0 | 2.5 | 2.7 | |
| SSM8A | SSM8AN | 25.0 | 70.0 | M8 x 1.25 | 22.0 | 3.0 | 3.5 | |
| SSM10A | SSM10AN | 25.0 | 70.0 | M10 x 1.5 | 22.0 | 3.0 | 4.0 | |
| SSM12A | SSM12AN | 45.0 | 110.0 | M12 x 1.75 | 28.0 | 4.0 | 6.0 | |
| SSM16A | SSM16AN | 46.7 | 75.2 | M16 x 2.0 | 38.1 | 5.0 | 7.8 | |
碳钢主体轻荷重—碳钢球头
| 产品型号 | 端面压力 (牛) | 螺纹等级 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
| 不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始弹力 | 中端弹力 | 末端弹力 | A | B | C | D |
| SML4A | SML4AP | 3.0 | 7.6 | M4 x 0.7 | 16.0 | 1.5 | 1.8 | |
| SML5A | SML5AP | 5.8 | 10.4 | M5 x 0.8 | 19.0 | 2.3 | 2.3 | |
| SML6A | SML6AP | 7.0 | 20.0 | M6 x 1.0 | 20.0 | 2.5 | 2.7 | |
| SML8A | SML8AN | 9.0 | 35.0 | M8 x 1.25 | 22.0 | 3.0 | 3.5 | |
| SML10A | SML10AN | 9.0 | 35.0 | M10 x 1.5 | 22.0 | 3.0 | 3.5 | |
| SML12A | SML12AN | 10.0 | 55.0 | M12 x 1.75 | 28.0 | 4.0 | 6.0 | |
| SML16A | SML16AN | 15.6 | 35.2 | M16 x 2.0 | 38.1 | 5.0 | 7.8 | |
不锈钢主体轻荷重—不锈钢球头
| 产品型号 | 端面压力 (牛) | 螺纹等级 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
| 不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始弹力 | 中端弹力 | 末端弹力 | A | B | C | D |
| SSML4A | SSML4AP | 3.0 | 7.6 | M4 x 0.7 | 16.0 | 1.5 | 1.8 | |
| SSML5A | SSML5AP | 5.8 | 10.4 | M5 x 0.8 | 19.0 | 2.3 | 2.3 | |
| SSML6A | SSML6AP | 7.0 | 20.0 | M6 x 1.0 | 20.0 | 2.5 | 2.7 | |
| SSML8A | SSML8AN | 9.0 | 35.0 | M8 x 1.25 | 22.0 | 3.0 | 3.5 | |
| SSML10A | SSML10AN | 9.0 | 35.0 | M10 x 1.5 | 22.0 | 3.0 | 3.5 | |
| SSML12A | SSML12AN | 10.0 | 55.0 | M12 x 1.75 | 28.0 | 4.0 | 6.0 | |
| SSML16A | SSML16AN | 15.6 | 35.2 | M16 x 2.0 | 38.1 | 5.0 | 7.8 | |