推入式球头弹簧柱塞(不锈钢球头&尼龙球头)
VLIER推入式球头弹簧柱塞的设计是为了易于安装至木头、软塑料或铝合金材质中。 当你不需要使用螺纹球头柱塞或者通过螺纹来进行位置调整的时候,推入式球头柱塞是理想的一个选择。
VLIER推入式不锈钢球头柱塞采用全不锈钢设计,防生锈耐腐蚀,为您提供最大限度的保护。如选用尼头球头可抗磨损。
推入式球头弹簧柱塞--重荷重
不锈钢球头
产品型号 | 端面压力(磅) | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
---|
碳钢 | 不锈钢 | 初始弹力 | 末端弹力 | A+.002/-.000 | B | C | D | E | F |
---|
PFBH48 | SPFBH48 | 2.0 | 5.0 | 0.125 | 0.252 | 0.035 | 0.094 | 0.187 | 0.032 |
---|
PFBH52 | SPFBH52 | 4.0 | 10.0 | 0.188 | 0.394 | 0.058 | 0.156 | 0.250 | 0.040 |
---|
PFBH54 | SPFBH54 | 6.0 | 13.0 | 0.250 | 0.471 | 0.070 | 0.187 | 0.312 | 0.045 |
---|
PFBH56 | SPFBH56 | 8.0 | 16.0 | 0.312 | 0.643 | 0.090 | 0.250 | 0.375 | 0.045 |
---|
PFBH58 | SPFBH58 | 10.0 | 18.0 | 0.375 | 0.786 | 0.110 | 0.312 | 0.500 | 0.078 |
---|
PFBH60 | SPFBH60 | 12.0 | 23.0 | .500 | 1.10 | 0.161 | 0.437 | 0.688 | 0.110 |
---|
尼龙球头
产品型号 | 端面压力(磅) | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
---|
碳钢 | 不锈钢 | 初始弹力 | 末端弹力 | A+.002/-.000 | B | C | D | E | F |
---|
DPFBH48 | DSPFBH48 | 2.0 | 5.0 | 0.125 | 0.252 | 0.035 | 0.094 | 0.187 | 0.032 |
---|
DPFBH52 | DSPFBH52 | 4.0 | 10.0 | 0.188 | 0.394 | 0.058 | 0.156 | 0.250 | 0.040 |
---|
DPFBH54 | DSPFBH54 | 6.0 | 13.0 | 0.250 | 0.471 | 0.070 | 0.187 | 0.312 | 0.045 |
---|
DPFBH56 | DSPFBH56 | 8.0 | 16.0 | 0.312 | 0.643 | 0.090 | 0.250 | 0.375 | 0.045 |
---|
DPFBH58 | DSPFBH58 | 10.0 | 18.0 | 0.375 | 0.786 | 0.110 | 0.312 | 0.500 | 0.078 |
---|
DPFBH60 | DSPFBH60 | 12.0 | 23.0 | 0.500 | 1.10 | 0.161 | 0.437 | 0.688 | 0.110 |
---|
推入式球头弹簧柱塞---标准荷重
不锈钢球头
产品型号 | 端面压力(磅) | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
---|
碳钢 | 不锈钢 | 初始弹力 | 末端弹力 | A+.002/-.000 | B | C | D | E | F |
---|
PFB48 | SPFB48 | 0.75 | 2.5 | 0.125 | 0.252 | 0.035 | 0.094 | 0.187 | 0.032 |
---|
PFB52 | SPFB52 | 2.0 | 5.0 | 0.188 | 0.394 | 0.058 | 0.156 | 0.250 | 0.040 |
---|
PFB54 | SPFB54 | 3.0 | 7.0 | 0.250 | 0.471 | 0.070 | 0.187 | 0.312 | 0.045 |
---|
PFB56 | SPFB56 | 4.0 | 10.0 | 0.312 | 0.643 | 0.090 | 0.250 | 0.375 | 0.045 |
---|
PFB58 | SPFB58 | 5.0 | 14.0 | 0.375 | 0.786 | 0.110 | 0.312 | 0.500 | 0.078 |
---|
PFB60 | SPFB60 | 8.0 | 18.0 | 0.500 | 1.10 | 0.161 | 0.437 | 0.688 | 0.110 |
---|
尼龙球头
产品型号 | 端面压力(磅) | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
---|
碳钢 | 不锈钢 | 初始弹力 | 末端弹力 | A+.002/-.000 | B | C | D | E | F |
---|
DPFB48 | DSPFB48 | 0.75 | 2.5 | 0.125 | 0.252 | 0.035 | 0.094 | 0.187 | 0.032 |
---|
DPFB52 | DSPFB52 | 2.0 | 5.0 | 0.188 | 0.394 | 0.058 | 0.156 | 0.250 | 0.040 |
---|
DPFB54 | DSPFB54 | 3.0 | 7.0 | 0.250 | 0.471 | 0.070 | 0.187 | 0.312 | 0.045 |
---|
DPFB56 | DSPFB56 | 4.0 | 10.0 | 0.312 | 0.643 | 0.090 | 0.250 | 0.375 | 0.045 |
---|
DPFB58 | DSPFB58 | 5.0 | 14.0 | 0.375 | 0.786 | 0.110 | 0.312 | 0.500 | 0.078 |
---|
DPFB60 | DSPFB60 | 8.0 | 18.0 | .500 | 1.10 | 0.161 | 0.437 | 0.688 | 0.110 |
---|
推入式球头弹簧柱塞--轻荷重
不锈钢球头
产品型号 | 端面压力(磅) | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
---|
碳钢 | 不锈钢 | 初始弹力 | 末端弹力 | A+.002/-.000 | B | C | D | E | F |
---|
PFB47 | SPFB47 | 0.4 | 1.3 | 0.125 | 0.252 | 0.035 | 0.094 | 0.187 | 0.032 |
---|
PFB51 | SPFB51 | 1.0 | 2.5 | 0.188 | 0.394 | 0.058 | 0.156 | 0.250 | 0.040 |
---|
PFB53 | SPFB53 | 1.5 | 3.5 | 0.250 | 0.471 | 0.070 | 0.187 | 0.312 | 0.045 |
---|
PFB55 | SPFB55 | 2.0 | 5.0 | 0.312 | 0.643 | 0.090 | 0.250 | 0.375 | 0.045 |
---|
PFB57 | SPFB57 | 2.5 | 7.0 | 0.375 | 0.786 | 0.110 | 0.312 | 0.500 | 0.078 |
---|
PFB59 | SPFB59 | 4.0 | 9.0 | 0.500 | 1.10 | 0.161 | 0.437 | 0.688 | 0.110 |
---|
尼龙球头
产品型号 | 端面压力(磅) | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
---|
碳钢 | 不锈钢 | 初始弹力 | 末端弹力 | A+.002/-.000 | B | C | D | E | F |
---|
DPFB47 | DSPFB47 | 0.4 | 1.3 | 0.125 | 0.252 | 0.035 | 0.094 | 0.187 | 0.032 |
---|
DPFB51 | DSPFB51 | 1.0 | 2.5 | 0.188 | 0.394 | 0.058 | 0.156 | 0.250 | 0.040 |
---|
DPFB53 | DSPFB53 | 1.5 | 3.5 | 0.250 | 0.471 | 0.070 | 0.187 | 0.312 | 0.045 |
---|
DPFB55 | DSPFB55 | 2.0 | 5.0 | 0.312 | 0.643 | 0.090 | 0.250 | 0.375 | 0.045 |
---|
DPFB57 | DSPFB57 | 2.5 | 7.0 | 0.375 | 0.786 | 0.110 | 0.312 | 0.500 | 0.078 |
---|
DPFB59 | DSPFB59 | 4.0 | 9.0 | .500 | 1.10 | 0.161 | 0.437 | 0.688 | 0.110 |
---|
推入式球头弹簧柱塞--不锈钢球头
不锈钢球头
产品型号 | 端面压力(牛) | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
---|
碳钢 | 不锈钢 | 初始弹力 | 末端弹力 | A+.002/-.000 | B | C | D | E | F |
---|
SPFBM4 | 3.3 | 11.1 | 4.0 | 8.0 | 0.09 | 3.0 | 6.0 | 0.9 | 4.1 |
---|
SPFBM6 | 8.9 | 22.2 | 6.0 | 10.5 | 1.35 | 4.0 | 8.0 | 1.1 | 6.1 |
---|
SPFBM8 | 20.0 | 35.0 | 8.0 | 17.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 1.4 | 8.1 |
---|
SPFBM10 | 30.0 | 53.0 | 10.0 | 19.0 | 2.5 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 10.1 |
---|
SPFBM12 | 41.0 | 86.0 | 12.0 | 21.5 | 3.5 | 10.0 | 15.0 | 2.5 | 12.1 |
---|