品牌名称:
Vlier
商品型号:
产地:
单位:
VLIER短型L式可伸缩型快锁销,柱塞主体较短,是有限安装空间应用下的理想选择。碳钢结构带锁和无锁两种款式供选择。
独特工艺
•L型手柄设计
•带锁和无锁两种款式
•尖头的拔销便于校直
•碳钢结构
碳钢
产品型号 | 端面压力(牛) | 螺纹等级 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始 弹力 | 末端 弹力 | A | B | C | D | E内六角尺寸 | F | G | H | I |
FRSM6 | FRSM6P | 5 | 2.2 | M6 x 1.0 | 19 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2.3 | 12.7 | * |
FRSM10 | FRSM10P | 1.1 | 5.6 | M10 x 1.5 | 29 | 7.8 | 6.4 | 10 | 14 | 3.6 | 19 | 3.3 |
FRSM12 | FRSM12P | 2.2 | 8.9 | M12 x 1.75 | 38 | 10 | 8 | 12 | 19 | 4.8 | 25 | 3.8 |
FRSM16 | FRSM16P | 3.3 | 11.1 | M16 x 2.0 | 48 | 13 | 9.7 | 16 | 22 | 4.8 | 32 | 4.6 |
*1/4-20系列无退刀槽
不锈钢
产品型号 | 端面压力(牛) | 螺纹等级 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始 弹力 | 末端 弹力 | A | B | C | D | E内六角尺寸 | F | G | H | I |
SSFRSM6 | SSFRSM6P | 5 | 2.2 | M6 x 1.0 | 19 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2.3 | 12.7 | * |
SSFRSM10 | SSFRSM10P | 1.1 | 5.6 | M10 x 1.5 | 29 | 7.8 | 6.4 | 10 | 14 | 3.6 | 19 | 3.3 |
SSFRSM12 | SSFRSM12P | 2.2 | 8.9 | M12 x 1.75 | 38 | 10 | 8 | 12 | 19 | 4.8 | 25 | 3.8 |
SSFRSM16 | SSFRSM16P | 3.3 | 11.1 | M16 x 2.0 | 48 | 13 | 9.7 | 16 | 22 | 4.8 | 32 | 4.6 |
*1/4-20系列无退刀槽
碳钢
产品型号 | 端面压力(磅) | 螺纹等级 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始 弹力 | 末端 弹力 | A | B | C | D | E内六角尺寸 | F | G | H | I |
FRS250 | FRS250P | .12 | .50 | 1/4-20 | 0.75 | .20 | .16 | .25 | .40 | 0.09 | .50 | * |
FRS375 | FRS375P | .25 | 1.25 | 3/8-16 | 1.13 | .30 | .25 | .38 | 0.56 | .14 | .75 | .13 |
FRS500 | FRS500P | .50 | 2.0 | 1/2-13 | 1.50 | 0.40 | .31 | .50 | .75 | .19 | 1.0 | .15 |
FRS625 | FRS625P | .75 | 2.5 | 5/8-11 | 1.88 | .50 | .38 | .62 | .88 | .19 | 1.25 | .18 |
*1/4-20系列无退刀槽
不锈钢
产品型号 | 端面压力(磅) | 螺纹等级 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不含锁紧元件 | 包含锁紧元件 | 初始 弹力 | 末端 弹力 | A | B | C | D | E内六角尺寸 | F | G | H | I |
SSFRS250 | SSFRS250P | .12 | .50 | 1/4-20 | 0.75 | .20 | .16 | .25 | .40 | 0.09 | .50 | * |
SSFRS375 | SSFRS375P | .25 | 1.25 | 3/8-16 | 1.13 | .30 | .25 | .38 | 0.56 | .14 | .75 | .13 |
SSFRS500 | SSFRS500P | .50 | 2.0 | 1/2-13 | 1.50 | 0.40 | .31 | .50 | .75 | .19 | 1.0 | .15 |
SSFRS625 | SSFRS625P | .75 | 2.5 | 5/8-11 | 1.88 | .50 | .38 | .62 | .88 | .19 | 1.25 | .18 |
*1/4-20系列无退刀槽